軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7328C/DF | 336328 | 140.0000 | 300.0000 | 124.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7334C/DF | 336334 | 170.0000 | 360.0000 | 144.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51156 | 51156 | 280.0000 | 350.0000 | 53.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51148 | 51148 | 240.0000 | 300.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7012C/DF | 336112 | 60.0000 | 95.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7014C/DF | 336114 | 70.0000 | 110.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7330C/DF | 336330 | 150.0000 | 320.0000 | 130.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51132 | 51132 | 160.0000 | 200.0000 | 31.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7008C/DF | 336108 | 40.0000 | 68.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51218 | 51218 | 90.0000 | 135.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7011C/DF | 336111 | 55.0000 | 90.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7013C/DF | 336113 | 65.0000 | 100.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51160 | 51160 | 300.0000 | 380.0000 | 62.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7332C/DF | 336332 | 160.0000 | 340.0000 | 136.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7010C/DF | 336110 | 50.0000 | 80.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7009C/DF | 336109 | 45.0000 | 75.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51164 | 51164 | 320.0000 | 400.0000 | 63.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51140 | 51140 | 200.0000 | 250.0000 | 37.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51220 | 51220 | 100.0000 | 150.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51136 | 51136 | 180.0000 | 225.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51144 | 51144 | 220.0000 | 270.0000 | 37.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7006C/DF | 336106 | 30.0000 | 55.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7000C/DF | 336100 | 10.0000 | 26.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7007C/DF | 336107 | 35.0000 | 62.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ2340 | NJ 2340 | 200.0000 | 420.0000 | 138.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)