軸承類型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 624RS | 624-RS | 3.0000 | 10.0000 | 4.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7009AC/DF | 346109 | 45.0000 | 75.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NN3052K | NN 3052 K | 260.0000 | 400.0000 | 104.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 24068RHAW33 | 24068 CAC/W33 | 340.0000 | 520.0000 | 180.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7305C/DF | 336305 | 25.0000 | 62.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7004AC/DF | 346104 | 20.0000 | 42.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7217DF | 7217 AC/DF | 85.0000 | 150.0000 | 56.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 52428 | 52428 | 140.0000 | 280.0000 | 196.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7221DT | 7221 AC/DT | 105.0000 | 190.0000 | 72.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7234AC/DB | - | 170.0000 | 310.0000 | 104.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7303C/DF | 336303 | 17.0000 | 47.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6211RS | 6211-RS | 55.0000 | 100.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54218 | 54218 | 90.0000 | 135.0000 | 69.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7008AC/DF | 346108 | 40.0000 | 68.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7016AC/DF | 346116 | 80.0000 | 125.0000 | 44.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7003AC/DF | 346103 | 17.0000 | 35.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7230AC/DB | - | 150.0000 | 270.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7006AC/DF | 346106 | 30.0000 | 55.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7240AC/DB | - | 200.0000 | 360.0000 | 116.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ332 | NJ 332 | 160.0000 | 340.0000 | 68.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7217DB | 7217 AC/DB | 85.0000 | 150.0000 | 56.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ2312+HJ2312 | NJ2312+HJ2312 | 60.0000 | 130.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51102 | 51102 | 15.0000 | 28.0000 | 9.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7236AC/DB | - | 180.0000 | 320.0000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7007AC/DF | 346107 | 35.0000 | 62.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)