軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7022AC/DF | 346122 | 110.0000 | 170.0000 | 56.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7221AC/DF | 346221 | 105.0000 | 190.0000 | 72.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7018AC/DF | 346118 | 90.0000 | 140.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7314C/DF | 336314 | 70.0000 | 150.0000 | 70.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7015AC/DF | 346115 | 75.0000 | 115.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7021AC/DF | 346121 | 105.0000 | 160.0000 | 52.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7310C/DF | 336310 | 50.0000 | 110.0000 | 54.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7312C/DF | 336312 | 60.0000 | 130.0000 | 62.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7017AC/DF | 346117 | 85.0000 | 130.0000 | 44.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7326DT | 7326 AC/DT | 130.0000 | 280.0000 | 116.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7014AC/DF | 346114 | 70.0000 | 110.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7020AC/DF | 346120 | 100.0000 | 150.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7309C/DF | 336309 | 45.0000 | 100.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 3314A-2RS | - | 70.0000 | 150.0000 | 63.5000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22315RHK+H2315 | 22315 CCK/W33+H 2315 | 65.0000 | 160.0000 | 55.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7019AC/DF | 346119 | 95.0000 | 145.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7013AC/DF | 346113 | 65.0000 | 100.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 52102RS | - | 50.0000 | 90.0000 | 30.2000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7307C/DF | 336307 | 35.0000 | 80.0000 | 42.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6024-RS | 160124 | 120.0000 | 180.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ311 | NJ 311 | 55.0000 | 120.0000 | 29.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7012AC/DF | 346112 | 60.0000 | 95.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6308ZZ | 6308-2Z | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7306C/DF | 336306 | 30.0000 | 72.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ428+HJ428 | NJ428+HJ428 | 140.0000 | 360.0000 | 82.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設:華軸網(wǎng)