軸承類型 | 品牌 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7011DF | 7011 AC/DF | 55.0000 | 90.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6012RU | 6012-RZ | 60.0000 | 95.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7209AC/DF | 346209 | 45.0000 | 85.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22338RHK+H2338 | 22338 CCK/W33+H 2338 | 170.0000 | 400.0000 | 132.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6313-RS | 160313 | 65.0000 | 140.0000 | 33.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7204AC/DF | 346204 | 20.0000 | 47.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7016AC/DT | 446116 | 80.0000 | 125.0000 | 44.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22356RHK+H2356 | 22356 CCK/W33+H 2356 | 260.0000 | 580.0000 | 175.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7208AC/DF | 346208 | 40.0000 | 80.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22340RHK+H2340 | 22340 CCK/W33+H 2340 | 180.0000 | 420.0000 | 138.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7240AC/DF | 346240 | 200.0000 | 360.0000 | 116.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7206B/DF | 366206 | 30.0000 | 62.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7232AC/DF | 346232 | 160.0000 | 290.0000 | 96.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7207AC/DF | 346207 | 35.0000 | 72.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7040AC/DF | 346140 | 200.0000 | 310.0000 | 102.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7238AC/DF | 346238 | 190.0000 | 340.0000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7230AC/DF | 346230 | 150.0000 | 270.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7202AC/DF | 346202 | 15.0000 | 35.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7038AC/DF | 346138 | 190.0000 | 290.0000 | 92.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7236AC/DF | 346236 | 180.0000 | 320.0000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7320C/DF | 336320 | 100.0000 | 215.0000 | 94.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7201AC/DF | 346201 | 12.0000 | 32.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7228AC/DF | 346228 | 140.0000 | 250.0000 | 84.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7036AC/DF | 346136 | 180.0000 | 280.0000 | 92.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7319C/DF | 336319 | 95.0000 | 200.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網安備 31010702002098號 技術支持:中華軸承網 網站建設:華軸網