軸承類(lèi)型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7213AC/DF | 346213 | 65.0000 | 120.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7303AC/DF | 346303 | 17.0000 | 47.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 23088RHAK+H3088 | 23088 CACK/W33+H 3088 | 410.0000 | 650.0000 | 157.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22324RHK+H2324 | 22324 CCK/W33+H 2324 | 110.0000 | 260.0000 | 86.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22317RHK+H2317 | 22317 CCK/W33+H 2317 | 75.0000 | 180.0000 | 60.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6217-RZ | 160217K | 85.0000 | 150.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7212AC/DF | 346212 | 60.0000 | 110.0000 | 44.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU2211 | NU 2211 | 55.0000 | 100.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7306AC/DF | 346306 | 30.0000 | 72.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22328RHK+H2328 | 22328 CCK/W33+H 2328 | 125.0000 | 300.0000 | 102.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22319RHK+H2319 | 22319 CCK/W33+H 2319 | 85.0000 | 200.0000 | 67.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU2232 | NU 2232 | 160.0000 | 290.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7211AC/DF | 346211 | 55.0000 | 100.0000 | 42.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22330RHK+H2330 | 22330 CCK/W33+H 2330 | 135.0000 | 320.0000 | 108.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7305AC/DF | 346305 | 25.0000 | 62.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7215AC/DF | 346215 | 75.0000 | 130.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6214RU | 6214-RZ | 70.0000 | 125.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7203AC/DF | 346203 | 17.0000 | 40.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22334RHK+H2334 | 22334 CCK/W33+H 2334 | 150.0000 | 360.0000 | 120.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6004-RZ | 160104K | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 61822 | 1000822 | 110.0000 | 140.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22348RHK+H2348 | 22348 CCK/W33+H 2348 | 220.0000 | 500.0000 | 155.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22336RHK+H2336 | 22336 CCK/W33+H 2336 | 160.0000 | 380.0000 | 126.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7007DT | 7007 AC/DT | 35.0000 | 62.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7206AC/DF | 346206 | 30.0000 | 62.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 |
電話(huà):021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)