軸承類型 | 品牌 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 23240RHAK+H2340 | 23240 CCK/W33+H 2340 | 180.0000 | 360.0000 | 128.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 23044RHAK+H3044 | 23044 CCK/33+H 3044 | 200.0000 | 340.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7308AC/DF | 346308 | 40.0000 | 90.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22309RHK+H2309 | 22309 CCK/W33+H 2309 | 40.0000 | 100.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 23252RHAK+H2352 | 23252 CACK/W33+H 2352 | 240.0000 | 480.0000 | 174.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 23072RHAK+H3072 | 23072 CACK/W33+H 3072 | 340.0000 | 540.0000 | 134.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 23052RHAK+H3052 | 23052 CACK/33+H 3052 | 240.0000 | 400.0000 | 104.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22310RHK+H2310 | 22310 CCK/W33+H 2310 | 45.0000 | 110.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 23272RHAK+H3272 | 23272 CACK/W33+H 3272 | 340.0000 | 650.0000 | 232.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7302AC/DF | 346302 | 15.0000 | 42.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22313RHK+H2313 | 22313 CCK/W33+H 2313 | 60.0000 | 140.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 23076RHAK+H3076 | 23076 CACK/W33+H 3076 | 360.0000 | 560.0000 | 135.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 23064RHAK33+H3064 | 23064 CACK/W33+H 3064 | 300.0000 | 480.0000 | 121.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22312RHK+H2312 | 22312 CCK/W33+H 2312 | 55.0000 | 130.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 23276RHAK+H3276 | 23276 CACK/W33+H 3276 | 360.0000 | 680.0000 | 240.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7300AC/DF | 346300 | 10.0000 | 35.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 23068RHAK+H3068 | 23068 CACK/W33+H 3068 | 320.0000 | 520.0000 | 133.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 23080RHAK+H3080 | 23080 CACK/W33+H 3080 | 380.0000 | 600.0000 | 148.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 23140RHAK+H3140 | 23140 CCK/33+H 3140 | 180.0000 | 340.0000 | 112.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NN3006K | NN 3006 K | 30.0000 | 55.0000 | 19.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7214AC/DF | 346214 | 70.0000 | 125.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 23084RHAK+H3084 | 23084 CACK/W33+H 3084 | 400.0000 | 620.0000 | 150.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22322RHK+H2322 | 22322 CCK/W33+H 2322 | 100.0000 | 240.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22316RHK+H2316 | 22316 CCK/W33+H 2316 | 70.0000 | 170.0000 | 58.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7210AC/DF | 346210 | 50.0000 | 90.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網安備 31010702002098號 技術支持:中華軸承網 網站建設:華軸網