軸承類型 | 品牌 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22211RHK+H311 | 22211 CCK/W33+H 311 | 50.0000 | 100.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22234RHAK+H3134 | 22234 CCK/W33+H 3134 | 150.0000 | 310.0000 | 86.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 62202RS | 6220-2RS | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7324AC/DF | 346324 | 120.0000 | 260.0000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7322AC/DF | 346322 | 110.0000 | 240.0000 | 100.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 63142RS | 6314-2RS | 70.0000 | 150.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 60212RS | 6021-2RS | 105.0000 | 160.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22240RHAK+H3140 | 22240 CCK/W33+H 3140 | 180.0000 | 360.0000 | 98.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7326AC/DF | 346326 | 130.0000 | 280.0000 | 116.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 63142RU | 6314-2RZ | 70.0000 | 150.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 22252RHAK+H3152 | 22252 CACK/W33+H 3152 | 240.0000 | 480.0000 | 130.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 23222RHK+H2322 | 23222 CCK/W33+H 2322 | 100.0000 | 200.0000 | 69.8000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7321AC/DF | 346321 | 105.0000 | 225.0000 | 98.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7318AC/DF | 346318 | 90.0000 | 190.0000 | 86.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 23224RHK+H2324 | 23224 CCK/W33+H 2324 | 110.0000 | 215.0000 | 76.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 23234RHAK+H2334 | 23234 CCK/W33+H 2334 | 150.0000 | 310.0000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 23218RHK+H2318 | 23218 CCK/W33+H 2318 | 80.0000 | 160.0000 | 52.4000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 63122RU | 6312-2RZ | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7320AC/DF | 346320 | 100.0000 | 215.0000 | 94.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7317AC/DF | 346317 | 85.0000 | 180.0000 | 82.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 23228RHK+H2328 | 23228 CCK/W33+H 2328 | 125.0000 | 250.0000 | 88.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 63162RU | 6316-2RZ | 80.0000 | 170.0000 | 39.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 62202RU | 6220-2RZ | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
調心滾子軸承 | KOYO軸承 | 23028RHK+H3028 | 23028 CCK/33+H 3028 | 125.0000 | 210.0000 | 53.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7319AC/DF | 346319 | 95.0000 | 200.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網安備 31010702002098號 技術支持:中華軸承網 網站建設:華軸網