軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6318ZZX | 6318-2Z | 90.0000 | 190.0000 | 43.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7221BDB | 7221 B/DB | 105.0000 | 190.0000 | 72.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7313DB | 7313 AC/DB | 65.0000 | 140.0000 | 66.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7319DB | 7319 AC/DB | 95.0000 | 200.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | KOYO軸承 | 1205K+H205 | 1205K+H205 | 25.0000 | 62.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7314DB | 7314 AC/DB | 70.0000 | 150.0000 | 70.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6222RS | 6222-RS | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6320ZZX | 6320-2Z | 100.0000 | 215.0000 | 47.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6311ZZ | 6311-2Z | 55.0000 | 120.0000 | 29.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7318DB | 7318 AC/DB | 90.0000 | 190.0000 | 86.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6309ZZ | 6309-2Z | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | KOYO軸承 | 1204K+H204 | 1204K+H204 | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6316ZZX | 6316-2Z | 80.0000 | 170.0000 | 39.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6319ZZX | 6319-2Z | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | KOYO軸承 | 1206K+H206 | 1206K+H206 | 30.0000 | 72.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7316DB | 7316 AC/DB | 80.0000 | 170.0000 | 78.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7311DB | 7311 AC/DB | 55.0000 | 120.0000 | 58.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7315DB | 7315 AC/DB | 75.0000 | 160.0000 | 74.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7309DB | 7309 AC/DB | 45.0000 | 100.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6310ZZ | 6310-2Z | 50.0000 | 110.0000 | 27.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7304DB | 7304 AC/DB | 20.0000 | 52.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | KOYO軸承 | 1208K+H208 | 1208K+H208 | 40.0000 | 85.0000 | 19.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6306ZZ | 6306-2Z | 30.0000 | 72.0000 | 19.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | KOYO軸承 | 1207K+H207 | 1207K+H207 | 35.0000 | 82.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | KOYO軸承 | 1210K+H210 | 1210K+H210 | 50.0000 | 100.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)