軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7236BDB | 7236 B/DB | 180.0000 | 320.0000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7221BDF | 7221 B/DF | 105.0000 | 190.0000 | 72.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7216BDF | 7216 B/DF | 80.0000 | 140.0000 | 52.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7226BDB | 7226 B/DB | 130.0000 | 230.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7226BDF | 7226 B/DF | 130.0000 | 230.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7328DB | 7328 AC/DB | 140.0000 | 300.0000 | 124.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7230BDB | 7230 B/DB | 150.0000 | 270.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7322DB | 7322 AC/DB | 110.0000 | 240.0000 | 100.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7228BDB | 7228 B/DB | 140.0000 | 250.0000 | 84.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7215BDF | 7215 B/DF | 75.0000 | 130.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7213BDF | 7213 B/DF | 65.0000 | 120.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7219BDF | 7219 B/DF | 95.0000 | 170.0000 | 64.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7224BDF | 7224 B/DF | 120.0000 | 215.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6317ZZX | 6317-2Z | 85.0000 | 180.0000 | 41.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7218BDF | 7218 B/DF | 90.0000 | 160.0000 | 60.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7224BDB | 7224 B/DB | 120.0000 | 215.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7321DB | 7321 AC/DB | 105.0000 | 225.0000 | 98.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6315ZZX | 6315-2Z | 75.0000 | 160.0000 | 37.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7222BDF | 7222 B/DF | 110.0000 | 200.0000 | 76.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | KOYO軸承 | 1203K+H203 | 11203 | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7219BDB | 7219 B/DB | 95.0000 | 170.0000 | 64.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7320DB | 7320 AC/DB | 100.0000 | 215.0000 | 94.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6314ZZ | 6314-2Z | 70.0000 | 150.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6312ZZ | 6312-2Z | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6313ZZ | 6313-2Z | 65.0000 | 140.0000 | 33.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)