軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7311BDF | 7311 B/DF | 55.0000 | 120.0000 | 58.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7315BDF | 7315 B/DF | 75.0000 | 160.0000 | 74.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7309BDF | 7309 B/DF | 45.0000 | 100.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7320BDF | 7320 B/DF | 100.0000 | 215.0000 | 94.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7307BDB | 7307 B/DB | 35.0000 | 80.0000 | 42.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7305BDT | 7305 B/DT | 25.0000 | 62.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7303BDB | 7303 B/DB | 17.0000 | 47.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7218BDB | 7218 B/DB | 90.0000 | 160.0000 | 60.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7306BDB | 7306 B/DB | 30.0000 | 72.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7228BDF | 7228 B/DF | 140.0000 | 250.0000 | 84.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7312BDF | 7312 B/DF | 60.0000 | 130.0000 | 62.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7220BDF | 7220 B/DF | 100.0000 | 180.0000 | 68.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7244BDB | 7244 B/DB | 220.0000 | 400.0000 | 130.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7232BDF | 7232 B/DF | 160.0000 | 290.0000 | 96.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7310BDF | 7310 B/DF | 50.0000 | 110.0000 | 54.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7232BDB | 7232 B/DB | 160.0000 | 290.0000 | 96.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7234BDB | 7234 B/DB | 170.0000 | 310.0000 | 104.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7324DB | 7324 AC/DB | 120.0000 | 260.0000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7334DB | 7334 AC/DB | 170.0000 | 360.0000 | 144.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7338DB | 7338 AC/DB | 190.0000 | 400.0000 | 156.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7336DB | 7336 AC/DB | 180.0000 | 380.0000 | 150.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7330DB | 7330 AC/DB | 150.0000 | 320.0000 | 130.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7222BDB | 7222 B/DB | 110.0000 | 200.0000 | 76.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7326DB | 7326 AC/DB | 130.0000 | 280.0000 | 116.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7238BDB | 7238 B/DB | 190.0000 | 340.0000 | 110.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)