軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7320CDT | 7320 C/DT | 100.0000 | 215.0000 | 94.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU240R | NU 240 E | 200.0000 | 360.0000 | 58.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 62182RU | 6218-2RZ | 90.0000 | 160.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7010DF | 7010 AC/DF | 50.0000 | 80.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 62142RU | 6214-2RZ | 70.0000 | 125.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 62162RU | 6216-2RZ | 80.0000 | 140.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7015DF | 7015 AC/DF | 75.0000 | 115.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 62182RS | 6218-2RS | 90.0000 | 160.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7321CDT | 7321 C/DT | 105.0000 | 225.0000 | 98.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7326CDT | 7326 C/DT | 130.0000 | 280.0000 | 116.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7009DF | 7009 AC/DF | 45.0000 | 75.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7319CDT | 7319 C/DT | 95.0000 | 200.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7316CDT | 7316 C/DT | 80.0000 | 170.0000 | 78.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7014DF | 7014 AC/DF | 70.0000 | 110.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 62172RS | 6217-2RS | 85.0000 | 150.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7324CDT | 7324 C/DT | 120.0000 | 260.0000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7317CDT | 7317 C/DT | 85.0000 | 180.0000 | 82.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 62152RS | 6215-2RS | 75.0000 | 130.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 62142RS | 6214-2RS | 70.0000 | 125.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7016DF | 7016 AC/DF | 80.0000 | 125.0000 | 44.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7322CDT | 7322 C/DT | 110.0000 | 240.0000 | 100.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 62172RU | 6217-2RZ | 85.0000 | 150.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7008DF | 7008 AC/DF | 40.0000 | 68.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7006DF | 7006 AC/DF | 30.0000 | 55.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7314BDT | 7314 B/DT | 70.0000 | 150.0000 | 70.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)