軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6334 | 6334 | 170.0000 | 360.0000 | 72.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU218R | NU 218 E | 90.0000 | 160.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU216 | NU 216 | 80.0000 | 140.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU219R | NU 219 E | 95.0000 | 170.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7311B/DB | 266311 | 55.0000 | 120.0000 | 58.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 63082RS | 6308-2RS | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 60102RS | 6010-2RS | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU219 | NU 219 | 95.0000 | 170.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 63072RU | 6307-2RZ | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU224 | NU 224 | 120.0000 | 215.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU218 | NU 218 | 90.0000 | 160.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 63092RS | 6309-2RS | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 60092RU | 6009-2RZ | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7302DF | 7302 AC/DF | 15.0000 | 42.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU217 | NU 217 | 85.0000 | 150.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU224R | NU 224 E | 120.0000 | 215.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 63082RU | 6308-2RZ | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NN3012 | NN 3012 | 60.0000 | 95.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7234BDT | 7234 B/DT | 170.0000 | 310.0000 | 104.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7230BDT | 7230 B/DT | 150.0000 | 270.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU226R | NU 226 E | 130.0000 | 230.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU222R | NU 222 E | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU309R | NU 309 E | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7212BDF | 7212 B/DF | 60.0000 | 110.0000 | 44.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7301DF | 7301 AC/DF | 12.0000 | 37.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)