軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7236B/DB | 266236 | 180.0000 | 320.0000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 607RU | 607-RZ | 7.0000 | 19.0000 | 6.0000 | - | - | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | KOYO軸承 | 32007JR | 32007 | 35.0000 | 62.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 606RU | 606-RZ | 6.0000 | 17.0000 | 6.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 60092RS | 6009-2RS | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7238B/DB | 266238 | 190.0000 | 340.0000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7307B/DB | 266307 | 35.0000 | 80.0000 | 42.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 60062RU | 6006-2RZ | 30.0000 | 55.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU215R | NU 215 E | 75.0000 | 130.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ2205R | NJ 2205 E | 25.0000 | 52.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7304B/DB | 200304 | 20.0000 | 52.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 60072RS | 6007-2RS | 35.0000 | 62.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7308B/DB | 266308 | 40.0000 | 90.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7303B/DB | 266303 | 17.0000 | 47.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7244B/DB | 266244 | 220.0000 | 400.0000 | 130.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7240B/DB | 266240 | 200.0000 | 360.0000 | 116.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU216R | NU 216 E | 80.0000 | 140.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU215 | NU 215 | 75.0000 | 130.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7310B/DB | 266310 | 50.0000 | 110.0000 | 54.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7306B/DB | 266306 | 30.0000 | 72.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 60082RU | 6008-2RZ | 40.0000 | 68.0000 | 15.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 60082RS | 6008-2RS | 40.0000 | 68.0000 | 15.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 60102RU | 6010-2RZ | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU217R | NU 217 E | 85.0000 | 150.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7305B/DB | 200305 | 25.0000 | 62.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)