軸承類型 | 品牌 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7019CDF | 7019 C/DF | 95.0000 | 145.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU303R | NU 303 E | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7308CDF | 7308 C/DF | 40.0000 | 90.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7328BDT | 7328 B/DT | 140.0000 | 300.0000 | 124.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7313CDF | 7313 C/DF | 65.0000 | 140.0000 | 66.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7305CDF | 7305 C/DF | 25.0000 | 62.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7307CDF | 7307 C/DF | 35.0000 | 80.0000 | 42.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7304CDF | 7304 C/DF | 20.0000 | 52.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7326BDT | 7326 B/DT | 130.0000 | 280.0000 | 116.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7303CDF | 7303 C/DF | 17.0000 | 47.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7018CDF | 7018 C/DF | 90.0000 | 140.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7332B | 7332 B | 160.0000 | 340.0000 | 68.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7011CDF | 7011 C/DF | 55.0000 | 90.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7013CDF | 7013 C/DF | 65.0000 | 100.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7016CDF | 7016 C/DF | 80.0000 | 125.0000 | 44.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 62112RU | 6211-2RZ | 55.0000 | 100.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6307RS | 6307-RS | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NN3022K | NN 3022 K | 110.0000 | 170.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 62122RU | 6212-2RZ | 60.0000 | 110.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 62132RU | 6213-2RZ | 65.0000 | 120.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7014CDF | 7014 C/DF | 70.0000 | 110.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7009CDF | 7009 C/DF | 45.0000 | 75.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7010CDF | 7010 C/DF | 50.0000 | 80.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7007CDF | 7007 C/DF | 35.0000 | 62.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7012CDF | 7012 C/DF | 60.0000 | 95.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網安備 31010702002098號 技術支持:中華軸承網 網站建設:華軸網