軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7330CDF | 7330 C/DF | 150.0000 | 320.0000 | 130.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7328CDF | 7328 C/DF | 140.0000 | 300.0000 | 124.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7303B | 7303 B | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7202CDF | 7202 C/DF | 15.0000 | 35.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7038CDF | 7038 C/DF | 190.0000 | 290.0000 | 92.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7204CDF | 7204 C/DF | 20.0000 | 47.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7203CDF | 7203 C/DF | 17.0000 | 40.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7201CDF | 7201 C/DF | 12.0000 | 32.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | KOYO軸承 | 30318JR | 30318 | 90.0000 | 190.0000 | 43.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7326CDF | 7326 C/DF | 130.0000 | 280.0000 | 116.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7322CDF | 7322 C/DF | 110.0000 | 240.0000 | 100.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ313+HJ313 | NJ313+HJ313 | 65.0000 | 140.0000 | 33.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7324CDF | 7324 C/DF | 120.0000 | 260.0000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51209 | 51209 | 45.0000 | 73.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7200CDF | 7200 C/DF | 10.0000 | 30.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7034CDF | 7034 C/DF | 170.0000 | 260.0000 | 84.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7328BDB | 7328 B/DB | 140.0000 | 300.0000 | 124.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7028CDF | 7028 C/DF | 140.0000 | 210.0000 | 66.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6352RU | 635-2RZ | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7026DF | 7026 AC/DF | 130.0000 | 200.0000 | 66.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7320CDF | 7320 C/DF | 100.0000 | 215.0000 | 94.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7312CDF | 7312 C/DF | 60.0000 | 130.0000 | 62.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ213R | NJ 213 E | 65.0000 | 120.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7318CDF | 7318 C/DF | 90.0000 | 190.0000 | 86.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7032CDF | 7032 C/DF | 160.0000 | 240.0000 | 76.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)