軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7216CDF | 7216 C/DF | 80.0000 | 140.0000 | 52.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7217CDF | 7217 C/DF | 85.0000 | 150.0000 | 56.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7202BDT | 7202 B/DT | 15.0000 | 35.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6012-2Z | 80112 | 60.0000 | 95.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | KOYO軸承 | 32332 | 32332 | 160.0000 | 340.0000 | 114.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6262RU | 626-2RZ | 6.0000 | 19.0000 | 6.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NN3009 | NN 3009 | 45.0000 | 75.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7213CDF | 7213 C/DF | 65.0000 | 120.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 53210U | 53210 U | 50.0000 | 78.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51232 | 51232 | 160.0000 | 225.0000 | 51.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7206CDF | 7206 C/DF | 30.0000 | 62.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7209CDF | 7209 C/DF | 45.0000 | 85.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7332CDF | 7332 C/DF | 160.0000 | 340.0000 | 136.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7321CDF | 7321 C/DF | 105.0000 | 225.0000 | 98.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7210CDF | 7210 C/DF | 50.0000 | 90.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7211CDF | 7211 C/DF | 55.0000 | 100.0000 | 42.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 699Z | 619/9-Z | 9.0000 | 20.0000 | 6.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7208CDF | 7208 C/DF | 40.0000 | 80.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7205CDF | 7205 C/DF | 25.0000 | 52.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7200BDT | 7200 B/DT | 10.0000 | 30.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 16007 | 16007 | 35.0000 | 62.0000 | 9.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7015CDT | 7015 C/DT | 75.0000 | 115.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7036CDF | 7036 C/DF | 180.0000 | 280.0000 | 92.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7319CDF | 7319 C/DF | 95.0000 | 200.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7334CDF | 7334 C/DF | 170.0000 | 360.0000 | 144.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)