軸承類型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7210BDT | 7210 B/DT | 50.0000 | 90.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7224CDF | 7224 C/DF | 120.0000 | 215.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7207BDT | 7207 B/DT | 35.0000 | 72.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7218CDF | 7218 C/DF | 90.0000 | 160.0000 | 60.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 626-RS | 160026 | 6.0000 | 19.0000 | 6.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7211BDT | 7211 B/DT | 55.0000 | 100.0000 | 42.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7230CDF | 7230 C/DF | 150.0000 | 270.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7222CDF | 7222 C/DF | 110.0000 | 200.0000 | 76.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7205BDT | 7205 B/DT | 25.0000 | 52.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7215CDF | 7215 C/DF | 75.0000 | 130.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7209BDT | 7209 B/DT | 45.0000 | 85.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7217BDF | 7217 B/DF | 85.0000 | 150.0000 | 56.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7220CDF | 7220 C/DF | 100.0000 | 180.0000 | 68.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6822 | 61822 | 110.0000 | 140.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6319ZX | 6319-Z | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 5308RS | - | 40.0000 | 90.0000 | 36.5000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6322ZZX | 6322-2Z | 110.0000 | 240.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 693 | 619/3 | 3.0000 | 8.0000 | 3.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7219CDF | 7219 C/DF | 95.0000 | 170.0000 | 64.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7203BDT | 7203 B/DT | 17.0000 | 40.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7204BDT | 7204 B/DT | 20.0000 | 47.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7214CDF | 7214 C/DF | 70.0000 | 125.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7201BDT | 7201 B/DT | 12.0000 | 32.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7212CDF | 7212 C/DF | 60.0000 | 110.0000 | 44.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6880 | 61880 | 400.0000 | 500.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)