軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 635-RS | 160035 | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 62222RS | 6222-2RS | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6300-RS | 160300 | 10.0000 | 35.0000 | 11.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6222-RS | 160222 | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7015AC/DB | 246115 | 75.0000 | 115.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 61944 | 1000944 | 220.0000 | 300.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7222B/DF | 366222 | 110.0000 | 200.0000 | 76.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7220B/DF | 366220 | 100.0000 | 180.0000 | 68.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7338AC/DT | 446338 | 190.0000 | 400.0000 | 156.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7218B/DF | 366218 | 90.0000 | 160.0000 | 60.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7221B/DF | 366221 | 105.0000 | 190.0000 | 72.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6224-RZ | 160224K | 120.0000 | 215.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7226AC/DB | - | 130.0000 | 230.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51110 | 51110 | 50.0000 | 70.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ2220 | NJ 2220 | 100.0000 | 180.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7219B/DF | 366219 | 95.0000 | 170.0000 | 64.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7217B/DF | 366217 | 85.0000 | 150.0000 | 56.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7216B/DF | 366216 | 80.0000 | 140.0000 | 52.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6220-RZ | 160220K | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6220-RS | 160220 | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6224-RS | 160224 | 120.0000 | 215.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7228AC/DB | - | 140.0000 | 250.0000 | 84.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6221-RZ | 160221K | 105.0000 | 190.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7221AC/DB | - | 105.0000 | 190.0000 | 72.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7224AC/DB | - | 120.0000 | 215.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)