軸承類型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7204B/DF | 366204 | 20.0000 | 47.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7234AC/DT | 446234 | 170.0000 | 310.0000 | 104.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51216 | 51216 | 80.0000 | 115.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7203AC/DB | 246203 | 17.0000 | 40.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7203B/DF | 366203 | 17.0000 | 40.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7202B/DF | 366202 | 15.0000 | 35.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7022DB | 7022 AC/DB | 110.0000 | 170.0000 | 56.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 5207 | 3207 A | 35.0000 | 72.0000 | 27.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7202AC/DB | 246202 | 15.0000 | 35.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6900 | 61900 | 10.0000 | 22.0000 | 6.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7201B/DF | 366201 | 12.0000 | 32.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | HF338 | - | 190.0000 | 400.0000 | 78.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7200B/DF | 366200 | 10.0000 | 30.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7200AC/DB | 246200 | 10.0000 | 30.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7201AC/DB | 246201 | 12.0000 | 32.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7306B/DF | 366306 | 30.0000 | 72.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 54226U | 54226 U | 130.0000 | 195.0000 | 96.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ2318+HJ2318 | NJ2318+HJ2318 | 90.0000 | 190.0000 | 64.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7044AC/DB | 246144 | 220.0000 | 340.0000 | 112.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7340B/DF | 366340 | 200.0000 | 420.0000 | 160.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7305B/DF | 366305 | 25.0000 | 62.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7222AC | 46222 | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6312Z | 6312-Z | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7308B/DF | 366308 | 40.0000 | 90.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7040AC/DB | 246140 | 200.0000 | 310.0000 | 102.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)