軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7209C/DT | 436209 | 45.0000 | 85.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7234C/DB | 236234 | 170.0000 | 310.0000 | 104.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7215B/DB | 266215 | 75.0000 | 130.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7003AC/DT | 446103 | 17.0000 | 35.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7204C/DT | 436204 | 20.0000 | 47.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7000AC/DT | 446100 | 10.0000 | 26.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7214C/DT | 436214 | 70.0000 | 125.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7203C/DT | 436203 | 17.0000 | 40.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7208C/DT | 436208 | 40.0000 | 80.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7207C/DT | 436207 | 35.0000 | 72.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | KOYO軸承 | 32213JR | 32213 | 65.0000 | 120.0000 | 31.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7202C/DT | 436202 | 15.0000 | 35.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ421 | NJ 421 | 105.0000 | 260.0000 | 60.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7301DB | 7301 AC/DB | 12.0000 | 37.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NNU4926 | NNU 4926 | 130.0000 | 180.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
推力調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29413 | 29413 | 65.0000 | 140.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7205B/DF | 366205 | 25.0000 | 52.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7312BDB | 7312 B/DB | 60.0000 | 130.0000 | 62.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7201C/DT | 436201 | 12.0000 | 32.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7205C/DT | 436205 | 25.0000 | 52.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ2314+HJ2314 | NJ2314+HJ2314 | 70.0000 | 150.0000 | 51.0000 | - | - | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | KOYO軸承 | 30328JR | 30328 | 140.0000 | 300.0000 | 62.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ236+HJ236 | NJ236+HJ236 | 180.0000 | 320.0000 | 52.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7207B/DF | 366207 | 35.0000 | 72.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | KOYO軸承 | 1318K+H318 | 1318K+H318 | 80.0000 | 190.0000 | 43.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)