軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7024CDB | 7024 C/DB | 120.0000 | 180.0000 | 56.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7013AC/DT | 446113 | 65.0000 | 100.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ224+HJ224 | NJ224+HJ224 | 120.0000 | 215.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7338BDF | 7338 B/DF | 190.0000 | 400.0000 | 156.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7009AC/DT | 446109 | 45.0000 | 75.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NNU4932 | NNU 4932 | 160.0000 | 220.0000 | 60.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7220C/DT | 436220 | 100.0000 | 180.0000 | 68.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7005AC/DT | 446105 | 25.0000 | 47.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7006AC/DT | 446106 | 30.0000 | 55.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7240C/DB | 236240 | 200.0000 | 360.0000 | 116.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7217C/DT | 436217 | 85.0000 | 150.0000 | 56.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7211C/DB | 236211 | 55.0000 | 100.0000 | 42.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7216C/DT | 436216 | 80.0000 | 140.0000 | 52.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7215C/DT | 436215 | 75.0000 | 130.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7008AC/DT | 446108 | 40.0000 | 68.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7213C/DT | 436213 | 65.0000 | 120.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7219C/DT | 436219 | 95.0000 | 170.0000 | 64.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7238C/DB | 236238 | 190.0000 | 340.0000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU319 | NU 319 | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7007AC/DT | 446107 | 35.0000 | 62.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7004AC/DT | 446104 | 20.0000 | 42.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7232C/DB | 236232 | 160.0000 | 290.0000 | 96.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7002AC/DT | 446102 | 15.0000 | 32.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7236C/DB | 236236 | 180.0000 | 320.0000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7311B/DF | 366311 | 55.0000 | 120.0000 | 58.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)