軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7230B/DB | 266230 | 150.0000 | 270.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 60172RS | 6017-2RS | 85.0000 | 130.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NN3064 | NN 3064 | 320.0000 | 480.0000 | 121.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7240C/DT | 436240 | 200.0000 | 360.0000 | 116.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7228C/DT | 436228 | 140.0000 | 250.0000 | 84.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7234C/DT | 436234 | 170.0000 | 310.0000 | 104.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7230C/DT | 436230 | 150.0000 | 270.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7021AC/DT | 446121 | 105.0000 | 160.0000 | 52.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7232C/DT | 436232 | 160.0000 | 290.0000 | 96.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7226C/DT | 436226 | 130.0000 | 230.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51417 | 51417 | 85.0000 | 180.0000 | 72.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7018AC/DT | 446118 | 90.0000 | 140.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7213 | 7213 AC | 65.0000 | 120.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7012AC/DT | 446112 | 60.0000 | 95.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7014AC/DT | 446114 | 70.0000 | 110.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7311AC/DB | 246311 | 55.0000 | 120.0000 | 58.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7011AC/DT | 446111 | 55.0000 | 90.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7017AC/DT | 446117 | 85.0000 | 130.0000 | 44.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7010AC/DT | 446110 | 50.0000 | 80.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 3313 | 3313 | 65.0000 | 140.0000 | 58.7000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7222C/DT | 436222 | 110.0000 | 200.0000 | 76.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | N414 | N 414 | 70.0000 | 180.0000 | 42.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7221C/DT | 436221 | 105.0000 | 190.0000 | 72.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7224C/DT | 436224 | 120.0000 | 215.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7218C/DT | 436218 | 90.0000 | 160.0000 | 60.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)