軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7248C/DT | 436238 | 190.0000 | 340.0000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
推力球軸承 | KOYO軸承 | 51338 | 51338 | 190.0000 | 320.0000 | 105.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7205AC/DT | 446205 | 25.0000 | 52.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7015CDF | 7015 C/DF | 75.0000 | 115.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6319 | 6319 | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7200AC/DT | 446200 | 10.0000 | 30.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7034AC/DT | 446134 | 170.0000 | 260.0000 | 84.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7001C/DT | 436101 | 12.0000 | 28.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7204AC/DT | 446204 | 20.0000 | 47.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7003C/DT | 436103 | 17.0000 | 35.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7005C/DT | 436105 | 25.0000 | 47.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7004C/DT | 436104 | 20.0000 | 42.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7002C/DT | 436102 | 15.0000 | 32.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7032AC/DT | 446132 | 160.0000 | 240.0000 | 76.0000 | - | - | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | KOYO軸承 | 32044JR | 32044 | 220.0000 | 340.0000 | 76.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7040AC/DT | 446140 | 200.0000 | 310.0000 | 102.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ307R+HJ307R | NJ307E+HJ307E | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7236C/DT | 436236 | 180.0000 | 320.0000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7000C/DT | 436100 | 10.0000 | 26.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 60202RU | 6020-2RZ | 100.0000 | 150.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7020AC/DT | 446120 | 100.0000 | 150.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7028AC/DT | 446128 | 140.0000 | 210.0000 | 66.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7036AC/DT | 446136 | 180.0000 | 280.0000 | 92.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7019AC/DT | 446119 | 95.0000 | 145.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7030AC/DT | 446130 | 150.0000 | 225.0000 | 70.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)