軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7221AC/DT | 446221 | 105.0000 | 190.0000 | 72.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7222AC/DT | 446222 | 110.0000 | 200.0000 | 76.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7214AC/DT | 446214 | 70.0000 | 125.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6002RS | 6002-RS | 15.0000 | 32.0000 | 9.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7308C/DT | 436308 | 40.0000 | 90.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7202AC/DT | 446202 | 15.0000 | 35.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7013C/DT | 436113 | 65.0000 | 100.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7009C/DT | 436109 | 45.0000 | 75.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7220AC/DT | 446220 | 100.0000 | 180.0000 | 68.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7305C/DT | 436305 | 25.0000 | 62.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7011C/DT | 436111 | 55.0000 | 90.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7008C/DT | 436108 | 40.0000 | 68.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7219AC/DT | 446219 | 95.0000 | 170.0000 | 64.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7216AC/DF | 346216 | 80.0000 | 140.0000 | 52.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7304C/DT | 436304 | 20.0000 | 52.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7007C/DT | 436107 | 35.0000 | 62.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7010C/DT | 436110 | 50.0000 | 80.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU214 | NU 214 | 70.0000 | 125.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7303C/DT | 436303 | 17.0000 | 47.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7211AC/DT | 446211 | 55.0000 | 100.0000 | 42.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7306C/DT | 436306 | 30.0000 | 72.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7006C/DT | 436106 | 30.0000 | 55.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7206AC/DT | 446206 | 30.0000 | 62.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7201AC/DT | 446201 | 12.0000 | 32.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7203AC/DT | 446203 | 17.0000 | 40.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)