軸承類(lèi)型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7236B/DT | 466236 | 180.0000 | 320.0000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7028C/DT | 436128 | 140.0000 | 210.0000 | 66.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7332C/DT | 436332 | 160.0000 | 340.0000 | 136.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7036C/DT | 436136 | 180.0000 | 280.0000 | 92.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7200C/DT | 436200 | 10.0000 | 30.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7234DB | 7234 AC/DB | 170.0000 | 310.0000 | 104.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7230B/DT | 466230 | 150.0000 | 270.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7330C/DT | 436330 | 150.0000 | 320.0000 | 130.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7032C/DT | 436132 | 160.0000 | 240.0000 | 76.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7040C/DT | 436140 | 200.0000 | 310.0000 | 102.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7332DB | 7332 AC/DB | 160.0000 | 340.0000 | 136.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7044C | 7044 C | 220.0000 | 340.0000 | 56.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7026C/DT | 436126 | 130.0000 | 200.0000 | 66.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7334C/DT | 436334 | 170.0000 | 360.0000 | 144.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7326C/DT | 436326 | 130.0000 | 280.0000 | 116.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7030C/DT | 436130 | 150.0000 | 225.0000 | 70.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7320C/DT | 436320 | 100.0000 | 215.0000 | 94.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7207CDF | 7207 C/DF | 35.0000 | 72.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7022C/DT | 436122 | 110.0000 | 170.0000 | 56.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7021C/DT | 436121 | 105.0000 | 160.0000 | 52.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7322C/DT | 436322 | 110.0000 | 240.0000 | 100.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7213C/DF | 336213 | 65.0000 | 120.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7319C/DT | 436319 | 95.0000 | 200.0000 | 90.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7318C/DT | 436318 | 90.0000 | 190.0000 | 86.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7317C/DT | 436317 | 85.0000 | 180.0000 | 82.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)