軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7302B/DT | 466302 | 15.0000 | 42.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7206B/DT | 466206 | 30.0000 | 62.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 3203A-2Z | - | 17.0000 | 40.0000 | 17.5000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7301B/DT | 466301 | 12.0000 | 37.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7200B/DT | 466200 | 10.0000 | 30.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ221R | NJ 221 E | 105.0000 | 190.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7205B/DT | 466205 | 25.0000 | 52.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7304BDT | 7304 B/DT | 20.0000 | 52.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7300B/DT | 466300 | 10.0000 | 35.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7226B/DT | 466226 | 130.0000 | 230.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7202B/DT | 466202 | 15.0000 | 35.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | KOYO軸承 | 2301 | 2301 | 12.0000 | 37.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7204B/DT | 466204 | 20.0000 | 47.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NU1006 | NU 1006 | 30.0000 | 55.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 3204A-2Z | - | 20.0000 | 47.0000 | 20.6000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7224B/DT | 466224 | 120.0000 | 215.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7201B/DT | 466201 | 12.0000 | 32.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6007N | 6007 N | 35.0000 | 62.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7307B/DT | 466307 | 35.0000 | 80.0000 | 42.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NJ2304 | NJ 2304 | 20.0000 | 52.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6010RU | 6010-RZ | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7238B/DT | 466238 | 190.0000 | 340.0000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7038C/DT | 436138 | 190.0000 | 290.0000 | 92.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7207AC/DT | 446207 | 35.0000 | 72.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 7328C/DT | 436328 | 140.0000 | 300.0000 | 124.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)