軸承類型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKT326+H2326 | UKK326+H 2326 | 115.0000 | 121.0000 | 465.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKF316+H2316 | UKFU 316+H2316 | 70.0000 | 78.0000 | 256.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKT328+H2328 | UKK328+H 2328 | 125.0000 | 131.0000 | 515.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKT313+H2313 | UKK313+H 2313 | 60.0000 | 65.0000 | 238.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本THK軸承 | LM100-AJ | LB 100150175 AJ | 100.0000 | 150.0000 | 175.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKT322+H2322 | UKK322+H 2322 | 100.0000 | 105.0000 | 385.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本THK軸承 | LME25-AJ | LB 254058 AJ | 25.0000 | 40.0000 | 58.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKF318+H2318 | UKFU 318+H2318 | 80.0000 | 86.0000 | 280.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本THK軸承 | LME60 | LB 6090125 | 60.0000 | 90.0000 | 125.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKT316+H2316 | UKK316+H 2316 | 70.0000 | 78.0000 | 282.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本THK軸承 | LME30-OP | LB 304768 OP | 30.0000 | 47.0000 | 68.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本THK軸承 | LME25 | LB 254058 | 25.0000 | 40.0000 | 58.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本THK軸承 | LM6 | LB 6129 | 6.0000 | 12.0000 | 9.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本THK軸承 | LME8-AJ | LB 81625 AJ | 8.0000 | 16.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本THK軸承 | LME80 | LB 80120165 | 80.0000 | 120.0000 | 165.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本THK軸承 | LM35 | LB 355270 | 35.0000 | 52.0000 | 70.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本THK軸承 | LM8 | LB 81524 | 8.0000 | 15.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本THK軸承 | LM4 | LB 4812 | 4.0000 | 8.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本THK軸承 | LME80-AJ | LB 80120165 AJ | 80.0000 | 120.0000 | 165.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本THK軸承 | LME60-AJ | LB 6090125 AJ | 60.0000 | 90.0000 | 125.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本THK軸承 | LME10 | LB 101929 | 10.0000 | 19.0000 | 29.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本THK軸承 | LME40 | LB 406280 | 40.0000 | 62.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本THK軸承 | LM10-AJ | LB 101929 AJ | 10.0000 | 19.0000 | 29.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本THK軸承 | LM5 | LB 51015 | 5.0000 | 10.0000 | 15.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本THK軸承 | LME50-OP | LB 5075100 OP | 50.0000 | 75.0000 | 100.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)