軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCFL318 | UCFLU 318 | 90.0000 | 96.0000 | 235.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKT306+H2306 | UKK306+H 2306 | 25.0000 | 38.0000 | 137.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCFL317 | UCFLU 317 | 85.0000 | 96.0000 | 220.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCT317 | UCK 317 | 85.0000 | 96.0000 | 298.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKT307+H2307 | UKK307+H 2307 | 30.0000 | 43.0000 | 150.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKT318+H2318 | UKK318+H 2318 | 80.0000 | 86.0000 | 312.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCT322 | UCK 322 | 110.0000 | 117.0000 | 385.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKF311+H2311 | UKFU 311+H2311 | 50.0000 | 59.0000 | 185.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKT308+H2308 | UKK308+H 2308 | 35.0000 | 46.0000 | 162.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCFL319 | UCFLU 319 | 95.0000 | 103.0000 | 250.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCFL324 | UCFLU 324 | 120.0000 | 126.0000 | 330.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKT310+H2310 | UKK310+H 2310 | 45.0000 | 55.0000 | 191.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCFL326 | UCFLU 326 | 130.0000 | 135.0000 | 360.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKT317+H2317 | UKK317+H 2317 | 75.0000 | 82.0000 | 298.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCFL320 | UCFLU 320 | 100.0000 | 108.0000 | 270.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKF313+H2313 | UKFU 313+H2313 | 60.0000 | 65.0000 | 208.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCFL321 | UCFLU 321 | 105.0000 | 112.0000 | 270.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCFL328 | UCFLU 328 | 140.0000 | 145.0000 | 400.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKF312+H2312 | UKFU 312+H2312 | 55.0000 | 62.0000 | 195.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKT311+H2311 | UKK311+H 2311 | 50.0000 | 59.0000 | 207.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKT320+H2320 | UKK320+H 2320 | 90.0000 | 97.0000 | 345.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKF315+H2315 | UKFU 315+H2315 | 65.0000 | 73.0000 | 236.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKT324+H2324 | UKK324+H 2324 | 110.0000 | 112.0000 | 432.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKT312+H2312 | UKK312+H 2312 | 55.0000 | 62.0000 | 220.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKT319+H2319 | UKK319+H 2319 | 85.0000 | 90.0000 | 322.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)