軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCP209 | UCP 209 | 45.0000 | 49.2000 | 192.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCF209 | UCFU 209 | 45.0000 | 49.2000 | 139.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCP212 | UCP 212 | 60.0000 | 65.1000 | 243.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKP308+H2308 | UKP 308+H 2308 | 35.0000 | 46.0000 | 220.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKP318+H2318 | UKP 318+H 2318 | 80.0000 | 86.0000 | 430.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCF206 | UCFU 206 | 30.0000 | 38.1000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKP310+H2310 | UKP 310+H 2310 | 45.0000 | 55.0000 | 275.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKP315+H2315 | UKP 315+H 2315 | 65.0000 | 73.0000 | 380.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKP317+H2317 | UKP 317+H 2317 | 75.0000 | 82.0000 | 420.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UK328+H2328 | UK 328+H 2328 | 125.0000 | 300.0000 | 131.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKP319+H2319 | UKP 319+H 2319 | 85.0000 | 90.0000 | 470.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKP311+H2311 | UKP 311+H 2311 | 50.0000 | 59.0000 | 310.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCF210 | UCFU 210 | 50.0000 | 51.6000 | 145.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKP316+H2316 | UKP 316+H 2316 | 70.0000 | 78.0000 | 400.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKP322+H2322 | UKP 322+H 2322 | 100.0000 | 105.0000 | 520.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKP326+H2326 | UKP 326+H 2326 | 115.0000 | 121.0000 | 600.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKF319+H2319 | UKFU 319+H2319 | 85.0000 | 90.0000 | 290.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCF214 | UCFU 214 | 70.0000 | 74.6000 | 195.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKF320+H2320 | UKFU 320+H2320 | 90.0000 | 97.0000 | 310.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCF217 | UCFU 217 | 85.0000 | 85.7000 | 222.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKP324+H2324 | UKP 324+H 2324 | 110.0000 | 112.0000 | 570.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCF305 | UCFU 305 | 25.0000 | 38.0000 | 110.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCF218 | UCFU 218 | 90.0000 | 96.0000 | 240.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCF212 | UCFU 212 | 60.0000 | 65.1000 | 177.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCF216 | UCFU 216 | 80.0000 | 82.6000 | 213.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)