軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 48286/48220D | - | 123.8250 | 182.5620 | 73.0250 | 432000 | 112000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 898/892CD | - | 139.7000 | 228.6000 | 98.4250 | 839000 | 218000 | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-809535 | NK 80/35 | 70.0000 | 95.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | KT606825 | K 60×68×25 | 60.0000 | 68.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | KT121812 | K 12×18×12 | 12.0000 | 18.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-759225 | NK 75/25 | 0.0000 | 92.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本IKO軸承 | LME122232-OP | LB 122232 OP | 12.0000 | 22.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
直線運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本IKO軸承 | LME122232 | LB 122232 | 12.0000 | 22.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | KT182420 | K 18×24×20 | 18.0000 | 24.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-688235 | NK 68/35 | 60.0000 | 82.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-9011025 | NK 90/25 | 80.0000 | 110.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-759235 | NK 75/35 | 0.0000 | 92.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 74550/74851CD | - | 139.7000 | 215.9000 | 80.9620 | 616000 | 160000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 495/493DC | - | 82.5500 | 136.5250 | 53.9750 | 249000 | 64600 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 95491/95927CD | - | 124.9430 | 234.9500 | 114.3000 | 1010000 | 263000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | HM127440/HM127415XD | - | 126.9870 | 207.9620 | 152.4000 | 717000 | 186000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 850A/834D | - | 89.8910 | 171.4500 | 100.0120 | 659000 | 171000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | M919048/M919010D | - | 89.9800 | 161.9000 | 44.4500 | 327000 | 84900 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 99550/99101D | - | 139.7000 | 254.0000 | 114.3000 | 1060000 | 276000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | HM926745/HM926710D | - | 125.2980 | 228.6000 | 84.1380 | 798000 | 207000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | HM231132/HM231111CD | - | 139.7000 | 236.5380 | 106.3620 | 962000 | 249000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 48290/48220DC | - | 127.0000 | 182.5620 | 73.0250 | 432000 | 112000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 580/572D | - | 82.5500 | 139.9920 | 66.6750 | 333000 | 86400 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | HH234031/HH234011CD | - | 139.7000 | 307.9750 | 155.5750 | 1970000 | 510000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | L225849/L225812D | - | 127.0000 | 169.9750 | 49.2120 | 230000 | 59700 | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)