軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | RNA6910 | RNA 6910 | 50.0000 | 72.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | RNA6914 | RNA 6914 | 70.0000 | 100.0000 | 54.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | RNA6915 | RNA 6915 | 75.0000 | 105.0000 | 54.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-9511536 | NK 95/36 | 85.0000 | 115.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | L540049/L540010D | - | 196.8500 | 254.0000 | 47.6250 | 340000 | 88100 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | HH264149/HH264110CD | - | 339.9490 | 589.9490 | 278.0000 | 6660000 | 1730000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | EE161363/161901CD | - | 346.0750 | 482.6000 | 88.9000 | 935000 | 242000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 93775/93127CD | - | 196.8500 | 317.5000 | 111.1250 | 1180000 | 306000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 93787/93127CD | - | 200.0250 | 317.5000 | 111.1250 | 1180000 | 306000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | EE333137/333203CD | - | 349.2500 | 514.3500 | 152.4000 | 2300000 | 598000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | HM252344/HM252315D | - | 254.0000 | 431.7240 | 128.5880 | 2300000 | 597000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | HH953749/HH953710D | - | 254.0000 | 533.4000 | 165.1000 | 3650000 | 946000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | EE134102/134144CD | - | 260.3500 | 365.1250 | 98.4250 | 1160000 | 301000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | M241543/M241510CD | - | 200.0250 | 292.1000 | 101.6000 | 1020000 | 265000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | HM252348/HM252311D | - | 260.3500 | 422.2750 | 128.5880 | 2230000 | 578000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | HM252348/HM252310CD | - | 260.3500 | 422.2750 | 139.7000 | 2230000 | 578000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | LM961548/LM961511D | - | 342.9000 | 457.0980 | 101.6000 | 1400000 | 364000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | HM252348/HM252315D | - | 260.3500 | 431.7240 | 128.5880 | 2230000 | 578000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | HM262748/HM262710CD | - | 346.0750 | 488.9500 | 158.7500 | 2770000 | 719000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | H247535/H247510CD | - | 200.0250 | 384.1750 | 193.6750 | 2860000 | 741000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | EE161394/161901CD | - | 354.0120 | 482.6000 | 88.9000 | 935000 | 242000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | EE231400/231976CD | - | 355.6000 | 501.6500 | 107.9500 | 1570000 | 406000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 67983/67920CD | - | 203.2000 | 282.5750 | 82.5500 | 684000 | 177000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | EE435102/435165DC | - | 260.3500 | 419.1000 | 136.5250 | 1920000 | 497000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | EE221026/221576CD | - | 260.3500 | 400.0500 | 107.9500 | 1410000 | 366000 | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)