軸承類型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | L357049/L357010CD | - | 304.8000 | 393.7000 | 82.5500 | 1000000 | 259000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE134100/134144CD | - | 254.0000 | 365.1250 | 98.4250 | 1160000 | 301000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE275100/275161D | - | 254.0000 | 406.4000 | 107.9500 | 1510000 | 391000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | HM252343/HM252310CD | - | 254.0000 | 422.2750 | 139.7000 | 2230000 | 578000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | HM252344/HM252310CD | - | 254.0000 | 422.2750 | 139.7000 | 2300000 | 597000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | JHM807045/JHM807012 | - | 50.0000 | 105.0000 | 37.0000 | 159000 | 223000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | LM249748/LM249710CD | - | 254.0000 | 347.6620 | 69.8500 | 912000 | 236000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE420751/421451CD | - | 190.5000 | 368.3000 | 136.5250 | 1880000 | 488000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE291250/291751CD | - | 317.5000 | 444.5000 | 98.4250 | 1320000 | 342000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE526130/526191CD | - | 330.2000 | 482.6000 | 127.0000 | 2130000 | 553000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | HM252343/HM252315D | - | 254.0000 | 431.7240 | 128.5880 | 2230000 | 578000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | M249732/M249710CD | - | 228.6000 | 358.7750 | 117.4750 | 1560000 | 405000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE430900/431576CD | - | 228.6000 | 400.0500 | 136.5250 | 1920000 | 497000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 67887/67820CD | - | 192.0880 | 266.7000 | 84.1380 | 671000 | 174000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 87762/87112DC | - | 193.6750 | 282.5750 | 79.3750 | 692000 | 180000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | HM261049/HM261010CD | - | 333.3750 | 469.9000 | 152.4000 | 2730000 | 708000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | LM739749/LM739710CD | - | 196.8500 | 257.1750 | 66.6750 | 513000 | 133000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | HM252343/HM252311D | - | 254.0000 | 422.2750 | 128.5880 | 2230000 | 578000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE435102/435165D | - | 260.3500 | 419.1000 | 136.5250 | 1920000 | 497000 | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | KT101313 | K 10×13×13 | 10.0000 | 13.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-10012036 | NK 100/36 | 90.0000 | 120.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | KT384620 | K 38×46×20 | 38.0000 | 46.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | RNA6913 | RNA 6913 | 65.0000 | 90.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TALM1012 | BK 1012 | 10.0000 | 14.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | RNA6911 | RNA 6911 | 55.0000 | 80.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)