軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | 瑞典SKF軸承 | 6002-2Z/C3 | 6002 | 15 | 32 | 9 | 2850 | 5850 | 查看 | |
深溝球軸承 | 瑞典SKF軸承 | 6301-2Z/C3 | 6301 | 12 | 37 | 12 | 4150 | 10100 | 查看 | |
深溝球軸承 | 瑞典SKF軸承 | 6001-2Z/C3 | 6001 | 12 | 28 | 8 | 2360 | 5400 | 查看 | |
深溝球軸承 | 瑞典SKF軸承 | 6201-2Z/C3 | 6201 | 12 | 32 | 10 | 3100 | 7280 | 查看 | |
深溝球軸承 | 瑞典SKF軸承 | 6300-2Z/C3 | 6300 | 10 | 35 | 11 | 3400 | 8520 | 查看 | |
深溝球軸承 | 瑞典SKF軸承 | 6200-2Z/C3 | 6200 | 10 | 30 | 9 | 23600 | 54000 | 查看 | |
深溝球軸承 | 瑞典SKF軸承 | 6000-2Z/C3 | 6000-2Z/C3 | 10 | 26 | 8 | 19600 | 47500 | 查看 | |
深溝球軸承 | 瑞典SKF軸承 | 61820-2RS1 | 61820-2RS | 100.0000 | 125.0000 | 13.0000 | 19900 | 24000 | 查看 | |
深溝球軸承 | 瑞典SKF軸承 | 6024-2RS1 | 6024-2RS | 120.0000 | 180.0000 | 28.0000 | 88400 | 80000 | 查看 | |
推力圓柱滾子軸承 | 德國INA軸承 | 89444 | - | 220.0000 | 420.0000 | 122.0000 | 2900000 | 11500000 | 查看 | |
帶法蘭單列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 783/772-B | - | 100.0000 | 180.9750 | 17.4620 | 320000 | 495000 | 查看 | |
角接觸球軸承 | KOYO軸承 | 3309A | 3256309 | 45.0000 | 100.0000 | 39.7000 | - | - | 查看 | |
推力調(diào)心滾子軸承 | KOYO軸承 | 29320 | 29320 | 100.0000 | 170.0000 | 42.0000 | - | - | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國TIMKEN軸承 | 13682/13621D | - | 36.5120 | 69.0120 | 38.1000 | 91400 | 23700 | 查看 | |
軸承座 | 德國INA軸承 | HK1414RS | - | 14.0000 | 20.0000 | 14.0000 | 7100 | 8500 | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | KOYO軸承 | NN3084K | NN 3084 K | 420.0000 | 620.0000 | 150.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | KOYO軸承 | 6960 | 61960 | 300.0000 | 420.0000 | 56.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | KOYO軸承 | 1311K | 1311K | 55.0000 | 120.0000 | 29.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCF328 | UCFU 328 | 140.0000 | 145.0000 | 450.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKT309+H2309 | UKK309+H 2309 | 40.0000 | 50.0000 | 178.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKP312+H2312 | UKP 312+H 2312 | 55.0000 | 62.0000 | 330.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UCT313 | UCK 313 | 65.0000 | 75.0000 | 238.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | NAP207 | UELP 207 | 35.0000 | 51.1000 | 167.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKF324+H2324 | UKFU 324+H2324 | 110.0000 | 112.0000 | 370.0000 | - | - | 查看 | |
帶座外球面球軸承 | 日本FYH | UKP309+H2309 | UKP 309+H 2309 | 40.0000 | 50.0000 | 245.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設:華軸網(wǎng)