軸承類(lèi)型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 33895/33821 | - | 53.9750 | 95.2500 | 27.7830 | 120000 | 161000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE231462/232026D | - | 371.4750 | 514.3500 | 107.9500 | 1570000 | 406000 | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | KT455320 | K 45×53×20 | 45.0000 | 53.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
直線(xiàn)運(yùn)動(dòng)軸承 | 日本IKO軸承 | LME304768 | LB 304768 | 30.0000 | 47.0000 | 68.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAL3012 | HK 3012 | 30.0000 | 37.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | RNA6912 | RNA 6912 | 60.0000 | 85.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-10512536 | NK 105/36 | 95.0000 | 125.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | RNA6917 | RNA 6917 | 85.0000 | 120.0000 | 63.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | KT404820 | K 40×48×20 | 40.0000 | 48.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | RNA6916 | RNA 6916 | 80.0000 | 110.0000 | 54.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | KT253216 | K 25×32×16 | 25.0000 | 32.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-10512526 | NK 105/26 | 95.0000 | 125.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE820085/820161CD | - | 215.9000 | 406.4000 | 147.6380 | 2510000 | 652000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE722110/722186CD | - | 279.4000 | 469.9000 | 149.2250 | 2400000 | 622000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | LM654642/LM654610CD | - | 279.9820 | 380.8980 | 107.9500 | 1230000 | 320000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | LM742745/LM742710CD | - | 212.7250 | 285.7500 | 76.2000 | 693000 | 180000 | 查看 | |
帶法蘭單列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 19138X/19283-B | - | 35.0000 | 72.0000 | 6.2870 | 46900 | 57800 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE128110/128160CD | - | 280.1920 | 406.4000 | 117.4750 | 1580000 | 409000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 66589/66522D | - | 59.9750 | 129.9820 | 47.6250 | 249000 | 64600 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE128111/128160CD | - | 280.1920 | 406.4000 | 117.4750 | 1480000 | 384000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | LM742748/LM742710CD | - | 215.9000 | 285.7500 | 76.2000 | 646000 | 167000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 47678/47620 | - | 76.2000 | 133.3500 | 33.3380 | 167000 | 262000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 43125/43300 | - | 31.7500 | 76.2000 | 24.6080 | 71900 | 76200 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE101103/101601CD | - | 280.1920 | 406.4000 | 85.7250 | 1030000 | 266000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 545112/545142CD | - | 285.7500 | 358.7750 | 53.9750 | 440000 | 114000 | 查看 |
電話(huà):021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)