軸承類型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 72219C/72487 | - | 55.5620 | 123.8250 | 36.5120 | 167000 | 208000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE83316XD/833232 | - | 406.4000 | 590.5500 | 193.6740 | 3930000 | - | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 3994/3927X | - | 66.6750 | 110.0000 | 30.1620 | 129000 | 191000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE275095/275161D | - | 241.3000 | 406.4000 | 107.9500 | 1510000 | 391000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE275105/275156CD | - | 266.7000 | 393.7000 | 109.5380 | 1510000 | 391000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE749259DW/749334 | - | 659.9250 | 854.9240 | 151.1880 | 3340000 | - | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | HM212044/HM212010 | - | 60.3250 | 122.2380 | 38.1000 | 209000 | 279000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 25577/25522 | - | 42.8750 | 83.0580 | 23.8760 | 83800 | 111000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | HM801346/HM801311 | - | 38.1000 | 82.5500 | 29.3700 | 95100 | 130000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 33281/33461 | - | 71.4380 | 117.4750 | 30.1620 | 128000 | 197000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 35176/35326 | - | 44.4500 | 82.9310 | 22.2250 | 76600 | 89200 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | LL469949/LL469910 | - | 447.6750 | 552.4500 | 44.4500 | 606000 | 1510000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | LM522549/LM522510 | - | 109.9870 | 159.9870 | 34.9250 | 181000 | 3570000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | LM104949/LM104911A | - | 50.8000 | 82.5500 | 23.6220 | 75200 | 104000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | M252349/M252310CD | - | 269.8750 | 381.0000 | 123.8250 | 1710000 | 443000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE275108/275156CD | - | 273.0500 | 393.7000 | 109.5380 | 1510000 | 391000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | LM451345/LM451310CD | - | 263.5250 | 355.6000 | 101.6000 | 1200000 | 310000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 29880/29820DC | - | 266.7000 | 323.8500 | 50.8000 | 258000 | 66800 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 55197/55433D | - | 49.9750 | 109.9820 | 42.8650 | 172000 | 44500 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | LM451349/LM451310CD | - | 266.7000 | 355.6000 | 101.6000 | 1200000 | 310000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 9378/9321 | - | 76.2000 | 171.4500 | 51.4730 | 284000 | 351000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 96825/96140CD | - | 209.5500 | 355.6000 | 111.1250 | 1220000 | 317000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 14130/14276 | - | 33.3380 | 69.0120 | 19.8450 | 50600 | 61700 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE275108/275161D | - | 273.0500 | 406.4000 | 107.9500 | 1510000 | 391000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 93825/93127CD | - | 209.5500 | 317.5000 | 111.1250 | 1180000 | 306000 | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)