軸承類型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 2582/2525 | - | 31.7500 | 72.0220 | 23.8120 | 77500 | 94400 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 469/453A | - | 57.1500 | 107.9500 | 27.7830 | 126000 | 166000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | JM738249/JM738210 | - | 190.0000 | 260.0000 | 46.0000 | 399000 | 807000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | M12648A/M12610 | - | 22.2250 | 20.0050 | 17.5260 | 40800 | 43500 | 查看 | |
帶法蘭單列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 387/382-B | - | 57.1500 | 96.8380 | 7.9380 | 84200 | 107000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE750576/751204D | - | 146.0500 | 304.8000 | 97.6330 | 1250000 | 324000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 67786/67720CD | - | 174.6250 | 247.6500 | 84.1380 | 653000 | 169000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 15117/15251D | - | 29.9870 | 63.5000 | 36.5120 | 81400 | 21100 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | H247548/H247510 | - | 234.9500 | 384.1750 | 112.7120 | 1740000 | 3370000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | JLM704649/JLM704610 | - | 50.0000 | 84.0000 | 22.0000 | 75400 | 104000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 442-S/432AB | - | 40.0000 | 92.0750 | 11.1150 | 118000 | 144000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 377A/3720 | - | 52.3880 | 93.2640 | 26.9880 | 81400 | 101000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 74525/74851CD | - | 133.3500 | 215.9000 | 80.9620 | 616000 | 160000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 3984/3926 | - | 66.6750 | 112.7120 | 33.3380 | 129000 | 191000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | M229349/M229310 | - | 146.0500 | 203.2000 | 45.1000 | 309000 | 573000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 14139/14282 | - | 34.9750 | 71.9960 | 19.0020 | 50600 | 61700 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | JH211749/JH211710 | - | 65.0000 | 120.0000 | 39.0000 | 207000 | 283000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 49176/49368 | - | 44.4500 | 93.6620 | 31.7500 | 126000 | 156000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 41125/41286 | - | 28.5750 | 72.6260 | 24.6080 | 64600 | 64100 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | LM119348/LM119311 | - | 95.2500 | 136.5250 | 30.1620 | 129000 | 227000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | EE203130/203190 | - | 330.2000 | 482.6000 | 66.6750 | 878000 | 1770000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 93800/93125 | - | 203.2000 | 317.5000 | 63.5000 | 677000 | 1290000 | 查看 | |
圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 68462/68712 | - | 117.4750 | 180.9750 | 34.9250 | 181000 | 271000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 755/752D | - | 76.2000 | 161.9250 | 85.7250 | 528000 | 137000 | 查看 | |
雙列圓錐滾子軸承 | 美國(guó)TIMKEN軸承 | 48684/48620D | - | 142.8750 | 200.0250 | 73.0250 | 462000 | 120000 | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)