軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 698ZZ | 619/8-2Z | 8.0000 | 19.0000 | 6.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6213ZZ | 6213-2Z | 65.0000 | 120.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6902ZZE | 61902-2Z | 15.0000 | 28.0000 | 7.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6215ZZ | 6215-2Z | 75.0000 | 130.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6224Z | 6224-Z | 120.0000 | 215.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6228Z | 6228-Z | 140.0000 | 250.0000 | 42.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6218Z | 6218-Z | 90.0000 | 160.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6909ZZ | 61909-2Z | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6903ZZE | 61903-2Z | 17.0000 | 30.0000 | 7.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6219ZZ | 6219-2Z | 95.0000 | 170.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6907ZZ | 61907-2Z | 35.0000 | 55.0000 | 10.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6910ZZ | 61910-2Z | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6220Z | 6220-Z | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6220ZZ | 6220-2Z | 100.0000 | 180.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6226ZZ | 6226-2Z | 130.0000 | 230.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6228ZZ | 6228-2Z | 140.0000 | 250.0000 | 42.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6230Z | 6230-Z | 150.0000 | 270.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6232Z | 6232-Z | 160.0000 | 290.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6913ZZ | 61913-2Z | 65.0000 | 90.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6914ZZ | 61914-2Z | 70.0000 | 100.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6230ZZ | 6230-2Z | 150.0000 | 270.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6918ZZ | 61918-2Z | 90.0000 | 125.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6217ZZ | 6217-2Z | 85.0000 | 150.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6218ZZ | 6218-2Z | 90.0000 | 160.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6916ZZ | 61916-2Z | 80.0000 | 110.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)