軸承類(lèi)型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6002ZZE | 6002-2Z | 15.0000 | 32.0000 | 9.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 607ZZ | 607-2Z | 7.0000 | 19.0000 | 6.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 606ZZ | 606-2Z | 6.0000 | 17.0000 | 6.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6024Z | 6024-Z | 120.0000 | 180.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6021Z | 6021-Z | 105.0000 | 160.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6004ZZE | 6004-2Z | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6314Z | 6314-Z | 70.0000 | 150.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 609ZZ | 609-2Z | 9.0000 | 24.0000 | 7.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6030Z | 6030-Z | 150.0000 | 225.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6026Z | 6026-Z | 130.0000 | 200.0000 | 33.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6322Z | 6322-Z | 110.0000 | 240.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6005ZZE | 6005-2Z | 25.0000 | 47.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6315Z | 6315-Z | 75.0000 | 160.0000 | 37.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF1-223416 | NKI 22/16 | 22.0000 | 34.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF1-172916 | NKI 17/16 | 17.0000 | 29.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | NA4848 | NA 4848 | 240.0000 | 300.0000 | 60.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAL1512 | HK 1512 | 15.0000 | 21.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF1-172920 | NKI 17/20 | 17.0000 | 29.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAL1812 | HK 1812 | 18.0000 | 24.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAL69 | HK 0609 | 6.0000 | 10.0000 | 9.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | NA4832 | NA 4832 | 160.0000 | 200.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF1-203216 | NKI 20/16 | 20.0000 | 32.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF1-152716 | NKI 15/16 | 15.0000 | 27.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6316Z | 6316-Z | 80.0000 | 170.0000 | 39.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 623Z | 623-Z | 3.0000 | 10.0000 | 4.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)