軸承類型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6904ZE | 61904-Z | 20.0000 | 37.0000 | 9.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF1-8011025 | NKI 80/25 | 80.0000 | 110.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF1-8511526 | NKI 85/26 | 85.0000 | 115.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | NA4852 | NA 4852 | 260.0000 | 320.0000 | 60.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | NA4856 | NA 4856 | 280.0000 | 350.0000 | 69.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF1-223420 | NKI 22/20 | 22.0000 | 34.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | NA4838 | NA 4838 | 190.0000 | 240.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF1-9512536 | NKI 95/36 | 95.0000 | 125.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | NA4836 | NA 4836 | 180.0000 | 225.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAL2816 | HK 2816 | 28.0000 | 35.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAL79 | HK 0709 | 7.0000 | 11.0000 | 9.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6313N | 6313 N | 65.0000 | 140.0000 | 33.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 607Z | 607-Z | 7.0000 | 19.0000 | 6.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6003ZE | 6003-Z | 17.0000 | 35.0000 | 10.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6905ZE | 61905-Z | 25.0000 | 42.0000 | 9.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6903ZE | 61903-Z | 17.0000 | 30.0000 | 7.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6910Z | 61910-Z | 50.0000 | 72.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6909Z | 61909-Z | 45.0000 | 68.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6006ZE | 6006-Z | 30.0000 | 55.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6318N | 6318 N | 90.0000 | 190.0000 | 43.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6907Z | 61907-Z | 35.0000 | 55.0000 | 10.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6314N | 6314 N | 70.0000 | 150.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6316N | 6316 N | 80.0000 | 170.0000 | 39.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6004ZE | 6004-Z | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6913Z | 61913-Z | 65.0000 | 90.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)