軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6414 | 6414 | 70.0000 | 180.0000 | 42.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6009N | 6009 N | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6064 | 6064 | 320.0000 | 480.0000 | 74.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6415 | 6415 | 75.0000 | 190.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6420 | 6420 | 100.0000 | 250.0000 | 58.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6007N | 6007 N | 35.0000 | 62.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6011N | 6011 N | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6806N | 61806 N | 30.0000 | 42.0000 | 7.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6322 | 6322 | 110.0000 | 240.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6321 | 6321 | 105.0000 | 225.0000 | 49.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6008N | 6008 N | 40.0000 | 68.0000 | 15.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6808N | 61808 N | 40.0000 | 52.0000 | 7.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6807N | 61807 N | 35.0000 | 47.0000 | 7.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6014N | 6014 N | 70.0000 | 110.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6805N | 61805 N | 25.0000 | 37.0000 | 7.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6814N | 61814 N | 70.0000 | 90.0000 | 10.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6810N | 61810 N | 50.0000 | 65.0000 | 7.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6012N | 6012 N | 60.0000 | 95.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6010N | 6010 N | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6811N | 61811 N | 55.0000 | 72.0000 | 9.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6412N | 6412 N | 60.0000 | 150.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6018N | 6018 N | 90.0000 | 140.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6416N | 6416 N | 80.0000 | 200.0000 | 48.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6410N | 6410 N | 50.0000 | 130.0000 | 31.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6413N | 6413 N | 65.0000 | 160.0000 | 37.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)