軸承類型 | 品牌 | 國內新型號 | 國內舊型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負荷 | 動負荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6238 | 6238 | 190.0000 | 340.0000 | 55.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6252 | 6252 | 260.0000 | 480.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6013 | 6013 | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6019 | 6019 | 95.0000 | 145.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6300 | 6300 | 10.0000 | 35.0000 | 11.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6301 | 6301 | 12.0000 | 37.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6812 | 61812 | 60.0000 | 78.0000 | 10.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6248 | 6248 | 240.0000 | 440.0000 | 72.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6332 | 6332 | 160.0000 | 340.0000 | 68.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 635 | 635 | 5.0000 | 19.0000 | 6.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6020 | 6020 | 100.0000 | 150.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6336 | 6336 | 180.0000 | 380.0000 | 75.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 633 | 633 | 3.0000 | 13.0000 | 5.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6014 | 6014 | 70.0000 | 110.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6334 | 6334 | 170.0000 | 360.0000 | 72.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6021 | 6021 | 105.0000 | 160.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6302 | 6302 | 15.0000 | 42.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6306 | 6306 | 30.0000 | 72.0000 | 19.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6018 | 6018 | 90.0000 | 140.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6032 | 6032 | 160.0000 | 240.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6304 | 6304 | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6303 | 6303 | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6338 | 6338 | 190.0000 | 400.0000 | 78.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6403 | 6403 | 17.0000 | 62.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6028 | 6028 | 140.0000 | 210.0000 | 33.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網安備 31010702002098號 技術支持:中華軸承網 網站建設:華軸網