軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | NA4914 | NA 4914 | 70.0000 | 100.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | KT151910 | K 15×19×10 | 15.0000 | 19.0000 | 10.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | NA4915 | NA 4915 | 75.0000 | 105.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | NA4911 | NA 4911 | 55.0000 | 80.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | NA4913 | NA 4913 | 65.0000 | 90.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | NA6914 | NA 6914 | 70.0000 | 100.0000 | 54.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | NA6916 | NA 6916 | 80.0000 | 110.0000 | 54.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | NA4909 | NA 4909 | 45.0000 | 68.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | NA4912 | NA 4912 | 60.0000 | 85.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | NA6911 | NA 6911 | 55.0000 | 80.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6821 | 61821 | 105.0000 | 130.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N426 | N 426 | 130.0000 | 340.0000 | 78.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N419 | N 419 | 95.0000 | 240.0000 | 55.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6832 | 61832 | 160.0000 | 200.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N422 | N 422 | 110.0000 | 280.0000 | 65.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 629 | 629 | 9.0000 | 26.0000 | 8.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6822 | 61822 | 110.0000 | 140.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6824 | 61824 | 120.0000 | 150.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6201 | 6201 | 12.0000 | 32.0000 | 10.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6834 | 61834 | 170.0000 | 215.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NF202 | NF 202 | 15.0000 | 35.0000 | 11.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N424 | N 424 | 120.0000 | 310.0000 | 72.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6830 | 61830 | 150.0000 | 190.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N428 | N 428 | 140.0000 | 360.0000 | 82.0000 | - | - | 查看 | |
深溝球軸承 | 日本NACHI軸承 | 6838 | 61838 | 190.0000 | 240.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)