軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N318 | N 318 | 90.0000 | 190.0000 | 43.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N315 | N 315 | 75.0000 | 160.0000 | 37.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 2209 | 2209 | 15.0000 | 85.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N319 | N 319 | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 2206 | 2206 | 30.0000 | 62.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N320 | N 320 | 100.0000 | 215.0000 | 47.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1204 | 1204 | 20.0000 | 47.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N317 | N 317 | 85.0000 | 180.0000 | 41.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 2201 | 2201 | 12.0000 | 32.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1200 | 1200 | 10.0000 | 30.0000 | 9.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NUP304E | NUP 304 E | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N326 | N 326 | 130.0000 | 280.0000 | 58.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N321 | N 321 | 105.0000 | 225.0000 | 49.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NUP307E | NUP 307 E | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NUP304 | NUP 304 | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NUP309E | NUP 309 E | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N332 | N 332 | 160.0000 | 340.0000 | 68.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N328 | N 328 | 140.0000 | 300.0000 | 62.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1201 | 1201 | 12.0000 | 32.0000 | 10.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N209 | N 209 | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N322 | N 322 | 110.0000 | 240.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N230 | N 230 | 150.0000 | 270.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N228 | N 228 | 140.0000 | 250.0000 | 42.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NUP306E | NUP 306 E | 30.0000 | 72.0000 | 19.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NUP305 | NUP 305 | 25.0000 | 62.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)