軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 2303 | 2303 | 17.0000 | 47.0000 | 19.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N305 | N 305 | 25.0000 | 62.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 2305 | 2305 | 25.0000 | 62.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N307 | N 307 | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 2219 | 2219 | 95.0000 | 170.0000 | 43.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N304 | N 304 | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 2217 | 2217 | 85.0000 | 150.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1216 | 1216 | 80.0000 | 140.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1213 | 1213 | 65.0000 | 120.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1217 | 1217 | 85.0000 | 150.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 2218 | 2218 | 90.0000 | 160.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 2215 | 2215 | 75.0000 | 130.0000 | 31.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N308 | N 308 | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 2211 | 2211 | 55.0000 | 100.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1208 | 1208 | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 2216 | 2216 | 80.0000 | 140.0000 | 33.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1215 | 1215 | 75.0000 | 130.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1210 | 1210 | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1212 | 1212 | 60.0000 | 110.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N310 | N 310 | 50.0000 | 110.0000 | 27.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N309 | N 309 | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 2212 | 2212 | 60.0000 | 110.0000 | 28.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N306 | N 306 | 30.0000 | 72.0000 | 19.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | N312 | N 312 | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 2214 | 2214 | 70.0000 | 125.0000 | 31.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)