軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號 | 國內(nèi)舊型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NUP328E | NUP 328 E | 140.0000 | 300.0000 | 62.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 2310 | 2310 | 50.0000 | 110.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NUP330E | NUP 330 E | 150.0000 | 320.0000 | 65.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1305 | 1305 | 25.0000 | 62.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NUP324E | NUP 324 E | 120.0000 | 260.0000 | 55.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 2311 | 2311 | 55.0000 | 120.0000 | 43.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 2308 | 2308 | 40.0000 | 90.0000 | 33.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1300 | 1300 | 10.0000 | 35.0000 | 11.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1221 | 1221 | 105.0000 | 190.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NUP321 | NUP 321 | 105.0000 | 225.0000 | 49.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1302 | 1302 | 15.0000 | 42.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NUP328 | NUP 328 | 140.0000 | 300.0000 | 62.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1301 | 1301 | 12.0000 | 37.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1222 | 1222 | 110.0000 | 200.0000 | 38.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 2304 | 2304 | 20.0000 | 52.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1303 | 1303 | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NUP324 | NUP 324 | 120.0000 | 260.0000 | 55.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1220 | 1220 | 100.0000 | 180.0000 | 34.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NUP332 | NUP 332 | 160.0000 | 340.0000 | 68.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NUP330 | NUP 330 | 150.0000 | 320.0000 | 65.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1218 | 1218 | 90.0000 | 160.0000 | 30.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 2220 | 2220 | 100.0000 | 180.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1214 | 1214 | 70.0000 | 125.0000 | 24.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 2306 | 2306 | 30.0000 | 72.0000 | 27.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心球軸承 | 日本NACHI軸承 | 1219 | 1219 | 95.0000 | 170.0000 | 32.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號1幢1008室
滬ICP備14012701號-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)