軸承類型 | 品牌 | 國內(nèi)新型號(hào) | 國內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ309 | NJ 309 | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ308 | NJ 308 | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2326E | NJ 2326 E | 130.0000 | 280.0000 | 93.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7001C | 7001 C | 12.0000 | 28.0000 | 8.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ309E | NJ 309 E | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ311E | NJ 311 E | 55.0000 | 120.0000 | 29.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7003C | 7003 C | 17.0000 | 35.0000 | 10.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2328E | NJ 2328 E | 140.0000 | 300.0000 | 102.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2330E | NJ 2330 E | 150.0000 | 320.0000 | 108.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7002C | 7002 C | 15.0000 | 32.0000 | 9.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ322E | NJ 322 E | 110.0000 | 240.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2334 | NJ 2334 | 170.0000 | 360.0000 | 120.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2338 | NJ 2338 | 190.0000 | 400.0000 | 132.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2332E | NJ 2332 E | 160.0000 | 340.0000 | 114.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ310E | NJ 310 E | 50.0000 | 110.0000 | 27.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2336 | NJ 2336 | 180.0000 | 380.0000 | 126.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ311 | NJ 311 | 55.0000 | 120.0000 | 29.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ326E | NJ 326 E | 130.0000 | 280.0000 | 58.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ324E | NJ 324 E | 120.0000 | 260.0000 | 55.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ320E | NJ 320 E | 100.0000 | 215.0000 | 47.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ310 | NJ 310 | 50.0000 | 110.0000 | 27.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ324 | NJ 324 | 120.0000 | 260.0000 | 55.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ322 | NJ 322 | 110.0000 | 240.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7030C | 7030 C | 150.0000 | 225.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2340 | NJ 2340 | 200.0000 | 420.0000 | 138.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)