軸承類型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7021 | 7021 AC | 105.0000 | 160.0000 | 26.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2213E | NJ 2213 E | 65.0000 | 120.0000 | 31.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2236E | NJ 2236 E | 180.0000 | 320.0000 | 86.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ230E | NJ 230 E | 150.0000 | 270.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ236E | NJ 236 E | 180.0000 | 320.0000 | 52.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2215 | NJ 2215 | 75.0000 | 130.0000 | 31.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2220E | NJ 2220 E | 100.0000 | 180.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2215E | NJ 2215 E | 75.0000 | 130.0000 | 31.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2217E | NJ 2217 E | 85.0000 | 150.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2216E | NJ 2216 E | 80.0000 | 140.0000 | 33.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2219E | NJ 2219 E | 95.0000 | 170.0000 | 43.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ234 | NJ 234 | 170.0000 | 310.0000 | 52.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7236C | 7236 C | 180.0000 | 320.0000 | 52.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2218 | NJ 2218 | 90.0000 | 160.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ236 | NJ 236 | 180.0000 | 320.0000 | 52.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2217 | NJ 2217 | 85.0000 | 150.0000 | 36.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ248 | NJ 248 | 240.0000 | 440.0000 | 72.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2240E | NJ 2240 E | 200.0000 | 360.0000 | 98.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ238 | NJ 238 | 190.0000 | 340.0000 | 55.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2220 | NJ 2220 | 100.0000 | 180.0000 | 46.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7234C | 7234 C | 170.0000 | 310.0000 | 52.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2240 | NJ 2240 | 200.0000 | 360.0000 | 98.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ2244 | NJ 2244 | 220.0000 | 400.0000 | 108.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ252 | NJ 252 | 260.0000 | 480.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ256 | NJ 256 | 280.0000 | 500.0000 | 80.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)