軸承類型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7316C | 7316 C | 80.0000 | 170.0000 | 39.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7000 | 7000 AC | 10.0000 | 26.0000 | 8.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7313C | 7313 C | 65.0000 | 140.0000 | 33.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7301C | 7301 C | 12.0000 | 37.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7004 | 7004 AC | 20.0000 | 42.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ205 | NJ 205 | 25.0000 | 52.0000 | 15.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7002 | 7002 AC | 15.0000 | 32.0000 | 9.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7307C | 7307 C | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7300B | 7300 B | 10.0000 | 35.0000 | 11.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ206E | NJ 206 E | 30.0000 | 62.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7308C | 7308 C | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7238B | 7238 B | 190.0000 | 340.0000 | 55.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7244B | 7244 B | 220.0000 | 400.0000 | 65.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ207 | NJ 207 | 35.0000 | 72.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7306C | 7306 C | 30.0000 | 72.0000 | 19.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ210E | NJ 210 E | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7236B | 7236 B | 180.0000 | 320.0000 | 52.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7234B | 7234 B | 170.0000 | 310.0000 | 52.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ208 | NJ 208 | 40.0000 | 80.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ209E | NJ 209 E | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ206 | NJ 206 | 30.0000 | 62.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ211 | NJ 211 | 55.0000 | 100.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7240B | 7240 B | 200.0000 | 360.0000 | 58.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ212E | NJ 212 E | 60.0000 | 110.0000 | 22.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ207E | NJ 207 E | 35.0000 | 72.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)