軸承類(lèi)型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TALM3020 | BK 3020 | 30.0000 | 37.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | KT354017 | K 35×40×17 | 35.0000 | 40.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | RNA4832 | RNA 4832 | 160.0000 | 200.0000 | 40.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TALM3520 | BK 3520 | 35.0000 | 42.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | TAF-152320 | NK 15/20 | 0.0000 | 23.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | RNA4828 | RNA 4828 | 140.0000 | 175.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | NA4840 | NA 4840 | 200.0000 | 250.0000 | 50.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | KT91213 | K 9×12×13 | 9.0000 | 12.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | KT121513 | K 12×15×13 | 12.0000 | 15.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
滾針軸承 | 日本IKO軸承 | KT172115 | K 17×21×15 | 17.0000 | 21.0000 | 15.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7317C | 7317 C | 85.0000 | 180.0000 | 41.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7008 | 7008 AC | 40.0000 | 68.0000 | 15.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7007 | 7007 AC | 35.0000 | 62.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7010 | 7010 AC | 50.0000 | 80.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7311C | 7311 C | 55.0000 | 120.0000 | 29.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7303B | 7303 B | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7303C | 7303 C | 17.0000 | 47.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7310C | 7310 C | 50.0000 | 110.0000 | 27.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7001 | 7001 AC | 12.0000 | 28.0000 | 8.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7307B | 7307 B | 35.0000 | 80.0000 | 21.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ204E | NJ 204 E | 20.0000 | 47.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7304B | 7304 B | 20.0000 | 52.0000 | 15.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NJ204 | NJ 204 | 20.0000 | 47.0000 | 14.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7005 | 7005 AC | 25.0000 | 47.0000 | 12.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7309C | 7309 C | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 |
電話(huà):021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)