軸承類(lèi)型 | 品牌 | 國(guó)內(nèi)新型號(hào) | 國(guó)內(nèi)舊型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 靜負(fù)荷 | 動(dòng)負(fù)荷 | 重量 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7319B | 7319 B | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NU238E | NU 238 E | 190.0000 | 340.0000 | 55.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7313B | 7313 B | 65.0000 | 140.0000 | 33.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7311B | 7311 B | 55.0000 | 120.0000 | 29.0000 | - | - | 查看 | |
調(diào)心滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | 21310E | 21310 CC | 50.0000 | 110.0000 | 27.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7317B | 7317 B | 85.0000 | 180.0000 | 41.0000 | - | - | 查看 | |
圓柱滾子軸承 | 日本NACHI軸承 | NU234 | NU 234 | 170.0000 | 310.0000 | 52.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7014 | 7014 AC | 70.0000 | 110.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7319C | 7319 C | 95.0000 | 200.0000 | 45.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7320C | 7320 C | 100.0000 | 215.0000 | 47.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7306B | 7306 B | 30.0000 | 72.0000 | 19.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7006 | 7006 AC | 30.0000 | 55.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7310B | 7310 B | 50.0000 | 110.0000 | 27.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7011 | 7011 AC | 55.0000 | 90.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7309B | 7309 B | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7315C | 7315 C | 75.0000 | 160.0000 | 37.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7009 | 7009 AC | 45.0000 | 75.0000 | 16.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7312C | 7312 C | 60.0000 | 130.0000 | 31.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7015 | 7015 AC | 75.0000 | 115.0000 | 20.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7318C | 7318 C | 90.0000 | 190.0000 | 43.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7013 | 7013 AC | 65.0000 | 100.0000 | 18.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7314C | 7314 C | 70.0000 | 150.0000 | 35.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7305B | 7305 B | 25.0000 | 62.0000 | 17.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7302B | 7302 B | 15.0000 | 42.0000 | 13.0000 | - | - | 查看 | |
角接觸球軸承 | 日本NACHI軸承 | 7308B | 7308 B | 40.0000 | 90.0000 | 23.0000 | - | - | 查看 |
電話:021-69959137|傳真:021-69959237|E-MAIL:shmbzc@126.com|地址:上海市普陀區(qū)真南路1809弄69號(hào)1幢1008室
滬ICP備14012701號(hào)-2 滬公網(wǎng)安備 31010702002098號(hào) 技術(shù)支持:中華軸承網(wǎng) 網(wǎng)站建設(shè):華軸網(wǎng)